Skip to main content

Kerncijfers

20212022202320242025
Resultaat en eigen vermogen (in miljoen EUR)2021: 2022: 2023: 2024: 2025:
Omzet, Groepsaandeel2021: 5.956,92022: 8.151,02023: 11.622,32024: 12.073,92025: 12.082,1
Aangepast bedrijfsresultaat, Groepsaandeel12021: 557,22022: 859,22023: 1.184,32024: 1.327,92025: 1.367,1
Aangepast resultaat vóór belastingen, Groepsaandeel12021: 506,12022: 756,32023: 970,82024: 1.065,02025: 955,6
Groepsaandeel in het nettoresultaat van de periode22021: 252,42022: 332,72023: 504,72024: 372,12025: 424,5
Gegevens per aandeel2021: 2022: 2023: 2024: 2025:
Groepsaandeel in het aangepast nettoresultaat van de periode12021: 6,792022: 9,812023: 13,672024: 14,432025: 13,07
Bruto dividend2021: 2,102022: 3,002023: 3,752024: 75,632025: 2,005

1. Exclusief aanpassingen
2. Resultaat toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van D’Ieteren Group, overeenkomstig IAS 1
3. Inclusief €74 uitzonderlijk dividend
4. Groepsaandeel cijfers bevatten een gemiddeld economisch belang in Belron van 53,75% in 2020, 52,88% in 2021, 50,01% in 2022, 50,20% in 2023 and 50,30% in 2024; en een economisch belang van 40% in TVH voor alle financiële jaren
5. Voorgesteld aan de Algemene Vergadering